All New PAJERO Sport 2016 | JogjaMitsubishi.Com | Dealer Resmi Mitsubishi Jogja. Rasakan serunya petualangan Anda dan keluarga dengan All New Pajero Sport. Menjelajah dengan kenyamanan berkelas, performa tangguh tanpa batas. Sebuah visi yang mengajak Anda dan keluarga untuk terus bereksplorasi.
Beberapa Kelebihan/Keunggulan Terbaru dari All New PAJERO Sport :
- Ruang kabin dan dashboard didesain khusus yang memberikan kesan premium dan berkelas dengan T-Shape High Console, Wooden Accent dan beragam fitur modern.
- LED Headlamp dengan Daytime Running Lights (DRL) dan Headlamp Washer* untuk pencahayaan yang optimal.
- Auto fold door mirror dengan lampu sein menambah kesan stylish dan fungsional.
- Front face dengan desain Dynamic Shield yang merefleksikan karakter SUV yang tangguh, modern, namun tetap mewah bergaya.
- Dengan desain unik membuat All new Pajero Sport tampil lebih segar.
- Fitur Super Select 4WD II memberikan kestabilan dan performa berkendara saat melewati berbagai medan antara lain Gravel (berkerikil), Mud/Snow (berlumpur/bersalju), Sand (berpasir), dan Rock (bebatuan).
- Merupakan transmisi 8 percepatan pertama di kelasnya. Off-Road Mode dan Paddle Shift menambah kepuasan berkendara dan kemudahan dalam berbagai kondisi jalan.
- Mesin diesel baru 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled* yang mampu menghasilkan tenaga besar dan akselerasi yang prima dan tetap efisien dalam penggunaan bahan bakar.
- Keyless Operating System (KOS) dengan tombol One Start Stop (OSS) mempermudah Anda membuka/menutup pintu dan menyalakan mesin tanpa kunci konvensional.*
- LED Headlamp dengan Daytime Running Lights (DRL) dan Headlamp Washer* untuk pencahayaan yang optimal.
- More spacious luggage room with flat surface so it will be easier in loading process.
- Memberikan kenyamanan dan bebas mengatur temperatur udara pada posisi kanan & kiri bagian depan.
- Premium Entertainment System dengan Navigasi* dan Multi Around View Monitor** untuk mengemudi yang lebih menyenangkan dan parkir lebih mudah.
- Dengan sistem pengaturan 8 arah secara elektrik di bangku pengemudi menambah kesan eksklusif dan menunjang kenyamanan.
- Tampilan interior baru yang mewah dan lega, tingkat kesenyapan kabin yang tinggi, dan kursi berlapis kulit*, membuat perjalanan Anda dan keluarga menjadi lebih nyaman.
Item | Dakar | Exceed | GLX | ||||
4×4 | 4×2 | 4×2 | 4×4 | ||||
Dimension & weight | |||||||
Overall length | mm | 4.785 | |||||
Overall Width | mm | 1.815 | |||||
Overall Height | mm | 1.805 | 1.8 | ||||
Wheel Base | mm | 2,800 | |||||
Ground Clearance | mm | 218 | |||||
Curb Weight | Kg | 2,030 | 1,935 | 1,910 | 2,000 | ||
Engine | |||||||
Engine Type | 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled (EURO II) | 4D56 2.5L DI Commonrail Turbocharged and Intercooled DOHC (EURO II) | |||||
Displacement | cc | 2,442 | 2,477 | ||||
Bore x stroke | mm | 86.0 x 105.1 | 91.1 x 95.0 | ||||
Compression Ratio | 15.5 : 1 | 18:01 | |||||
Max Horse Power | PS/rpm | 181/3500 (133 kW) | 136/4000 (100 kW) | ||||
Max. Torque | Kgm/rpm | 43.8/2500 (430 Nm) | 33/2000 (324 Nm) | ||||
Fuel Tank Capacity | Litre | 68 | |||||
Min. Turning Radius | Meters | 5.6 | |||||
Start Stop Engine Button | Available | Not Available | |||||
Performance | |||||||
Approach Angle | ° | 30 | |||||
Ramp Break Over Angle | ° | 23 | |||||
Departure Angle | ° | 30 | |||||
Transmission | |||||||
Type | 8 Speed AT | 5 Speed AT | 5 Speed MT | ||||
Gear Ratio | 1st | 4.845 | 3.52 | 4.313 | |||
2nd | 2.84 | 2.042 | 2.33 | ||||
3rd | 1.863 | 1.4 | 1.436 | ||||
4th | 1.436 | 1 | 1 | ||||
5th | 1.216 | 0.716 | 0.788 | ||||
6th | 1 | Not Available | |||||
7th | 0.815 | Not Available | |||||
8th | 0.672 | Not Available | |||||
Reverse | 3.825 | 3.224 | 4.22 | ||||
Final Gear Ratio | 3.692 | 3.917 | 4.09 | ||||
Suspension & Brake | |||||||
Front | Double wishbone type, Coil spring | ||||||
Rear | 3 link type rigid axle, Coil spring | ||||||
Brake | Front | Ventilated Disc | |||||
Rear | Ventilated Disc | Drum | |||||
Brake Assist + Hydraulic (BA) | Available | Not Available | |||||
ABS & EBD | Available | ||||||
Tire | |||||||
Size | Front | 265 / 60R18 110H | 265 / 70R16 112S | ||||
Rear | 265 / 60R18 110H | 265 / 70R16 112S | |||||
Steering | |||||||
Audio Switch | Available | Not Available | |||||
Equipment | |||||||
Interior | |||||||
Seat Material | Leather Seat | High Quality Water Repellant Fabric Seat | |||||
Height Seat Adjuster | Available (manual dial type) | ||||||
Gear Shift Knob | Leather wrap | Urethane | |||||
Transfer Knob | Dial Type | Not Available | Urethane | ||||
Gear Shift Knob | Dual Zone Full Auto | Full Auto | Manual Type | ||||
Audio System | |||||||
Type | Wide 2DIN Touchscreen Audio (7.0 inch WVGA) : | Wide 2DIN Touchscreen Audio (6.5 inch WVGA) : | Wide 2DIN Audio : | ||||
– AM/FM Radio | – AM/FM RAdio | – AM/FM RAdio | |||||
– DVD/CD/MP3 | – DVD/CD/MP3 | – CD/MP3 | |||||
– Bluetooth/ Ipod/Iphone/Ipad | – Bluetooth/ Ipod/Iphone/Ipad | – Ipod/Iphone/Ipad | |||||
– USB Player | – USB Player | – USB Player | |||||
– Navigation System | – Navigation System | ||||||
Exterior | |||||||
Roof Rails | Available | Not Available | |||||
Power Outer Door Mirror | Retractable with folding function | ||||||
Front Headlamp | LED Headlamp with autoleveling function | Halogen projector headlamp | |||||
Rear Combination Lamp | LED Type + reflex reflector | with reflex reflector | |||||
Daytime Running Light | Available | Not Available | |||||
Washer Headlamp | Available | Not Available | |||||
Power tilt and sliding sunroof | Available | Not Available | |||||
Front Foglamp | Available | ||||||
High Mounted Stop Lamp | LED Type | ||||||
Electrical | |||||||
Multi Information Display | Available | ||||||
Immobilizer | Available | ||||||
Keyless operation system | Available | Not Available | |||||
Keyless Entry | Available | ||||||
Auto Lock & auto folding | Available | ||||||
Auto-up Power Window | Available |
Pajero Sport memiliki desain bemper depan dengan konsep modern dan elegan dengan bagian grill depan didukung dengan model terbaru. All New PAJERO Sport 2016 sendiri ada beberapa variant antara lain :
- All New PAJERO Sport EXCEED A/T 4X2 (DIESEL)
- All New PAJERO Sport GLX M/T 4X4 (DIESEL)
- All New PAJERO Sport DAKAR A/T 4X2 (DIESEL)
- All New PAJERO Sport DAKAR A/T 4X4 (DIESEL)
– Harga diatas belum termasuk cashback/diskon
– Harga dapat berubah sewaktu waktu (tidak mengikat)
– Untuk harga yang belum tercantum silakan hubungi kami
– Untuk syarat pembelian baik cash atau kredit silakan KLIK DISINI